MBA招生
 MBA招生 
 MPAcc招生 
MBA招生
当前位置: 首页>>招生工作>>MBA招生>>正文
管理学院3月26日--27日调剂进入复试考生名单
2021-03-29 06:29  

管理学院3月26日--27日调剂进入复试考生名单

 

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 政治 外国语 业务科1 业务课2 调剂专业代码及名称
1 王艳娇 101661000004153 394 75 51 138 130 120400公共管理
2 李全伟 103891120400058 392 65 66 124 137 120400公共管理
3 朱田丽 107031613401500 392 77 58 137 120 120400公共管理
4 杨懿 116881120404230 387 65 49 134 139 120400公共管理
5 金都 104141120405005 382 64 61 137 120 120400公共管理
6 俞可心 102171000090213 365 73 64 105 123 120200工商管理
7 王秀春 104231371112126 361 66 54 101 140 120200工商管理
8 董志伟 106981130411013 358 73 55 105 125 120200工商管理
9 王蕊 102171000090143 341 68 58 120 95 120200工商管理

 

关闭窗口

版权所有:MBA、MPAcc教育中心